发表日期
2007-10-25
2007年沪深股票 基金 可转债上市最新统计
来源: 编辑: 阅读:
2007年沪深股票 基金 可转债上市最新统计
十月份新上市
证券代码 证券简称 上市时间 发行价格 中签率(%) 市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
160910 大成创新 2007-10-25 1
成长(开
放式基金
)
---------------------------------------------------------------------
110227 赤化转债 2007-10-23 100 0.1588
---------------------------------------------------------------------
110971 恒源转债 2007-10-12 100 5.3117
---------------------------------------------------------------------
002175 广陆数测 2007-10-12 11.09 0.39640833 29.97
---------------------------------------------------------------------
002176 江特电机 2007-10-12 11.8 0.41538215 29.95
---------------------------------------------------------------------
601088 中国神华 2007-10-09 36.99 2.39271103 44.76
---------------------------------------------------------------------
九月份新上市
证券代码 证券简称 上市时间 发行价格 中签率(%) 市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
601808 中海油服 2007-09-28 13.48 0.27039123 33.03
---------------------------------------------------------------------
115002 国安债1 2007-09-25
---------------------------------------------------------------------
002174 梅花伞 2007-09-25 5.68 0.1297026 29.89
---------------------------------------------------------------------
002173 山下湖 2007-09-25 11.3 0.1426316 29.74
---------------------------------------------------------------------
601939 建设银行 2007-09-25 6.45 2.46773081 32.91
---------------------------------------------------------------------
002172 澳洋科技 2007-09-21 14.85 0.64606472 29.97
---------------------------------------------------------------------
002171 精诚铜业 2007-09-21 11.66 0.33413322 29.98
---------------------------------------------------------------------
002169 智光电气 2007-09-19 9.31 0.13422746 29.97
---------------------------------------------------------------------
002170 芭田股份 2007-09-19 10.16 0.19353198 25.14
---------------------------------------------------------------------
601169 北京银行 2007-09-19 12.5 0.78002535 36.38
---------------------------------------------------------------------
002168 深圳惠程 2007-09-19 19.13 0.20831257 25.29
---------------------------------------------------------------------
100567 山鹰转债 2007-09-17 100 0.4963
十月份新上市
证券代码 证券简称 上市时间 发行价格 中签率(%) 市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
160910 大成创新 2007-10-25 1
成长(开
放式基金
)
---------------------------------------------------------------------
110227 赤化转债 2007-10-23 100 0.1588
---------------------------------------------------------------------
110971 恒源转债 2007-10-12 100 5.3117
---------------------------------------------------------------------
002175 广陆数测 2007-10-12 11.09 0.39640833 29.97
---------------------------------------------------------------------
002176 江特电机 2007-10-12 11.8 0.41538215 29.95
---------------------------------------------------------------------
601088 中国神华 2007-10-09 36.99 2.39271103 44.76
---------------------------------------------------------------------
九月份新上市
证券代码 证券简称 上市时间 发行价格 中签率(%) 市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
601808 中海油服 2007-09-28 13.48 0.27039123 33.03
---------------------------------------------------------------------
115002 国安债1 2007-09-25
---------------------------------------------------------------------
002174 梅花伞 2007-09-25 5.68 0.1297026 29.89
---------------------------------------------------------------------
002173 山下湖 2007-09-25 11.3 0.1426316 29.74
---------------------------------------------------------------------
601939 建设银行 2007-09-25 6.45 2.46773081 32.91
---------------------------------------------------------------------
002172 澳洋科技 2007-09-21 14.85 0.64606472 29.97
---------------------------------------------------------------------
002171 精诚铜业 2007-09-21 11.66 0.33413322 29.98
---------------------------------------------------------------------
002169 智光电气 2007-09-19 9.31 0.13422746 29.97
---------------------------------------------------------------------
002170 芭田股份 2007-09-19 10.16 0.19353198 25.14
---------------------------------------------------------------------
601169 北京银行 2007-09-19 12.5 0.78002535 36.38
---------------------------------------------------------------------
002168 深圳惠程 2007-09-19 19.13 0.20831257 25.29
---------------------------------------------------------------------
100567 山鹰转债 2007-09-17 100 0.4963
最新评论
热门文章
· 如何读懂10种顶部卖出暗号
· 对积如何控制交易成本?
· 基金交易的手续费有多少?
· 生财测试:你适合炒股还是买
· 跌市中卖出技巧
· 四大操作要领须牢记
· 沪20多位大学生莫名成股民
· 研判下跌的几个误区
股市黑马
| 券商一致看好3只股 辰州矿业( 002155 行情 , 资料 , 评论 , 搜索 ):投资两黄金矿业公司 西 |
| 在线短线荐股精选(12.28) 韶能股份:低价清洁能源 CDM项目提升估值 韶能股份 ( 000601 行情 , 资料 |
| 万国测评潜力股追踪 航天长峰( 600855 行情 , 资料 , 评论 , 搜索 )大股东承诺资产注入的军工 |
个股点评
| 在线精选个股点评 华邦制药( 002004 行情 , 资料 , 评论 , 搜索 ):公司是国内唯一维甲酸产 |
| 青岛啤酒:扩张规模备战“寒冬” 可转债议案获股东大会通过,拟募资不超过15亿用于产能扩建项目 青岛啤酒( |
| 在线精选个股点评 华邦制药( 002004 行情 , 资料 , 评论 , 搜索 )公司是国内唯一维甲酸产品 |
新股跟踪
| 次新股的新年新机遇 2007年,新上市公司的股票带给市场很多故事,有市场人士认为,这批股票将在…… |
| 新股大餐如何享用,基金打新还是银行打新 今年的新股大餐格外丰盛,促使银行参与打新股的理财产品迅速扩容,而专注于…… |
| 直接融资是出路 中小企业融资四渠道冷暖不 在2007年一年里,央行6次加息、10次上调存款准备金率,一年期贷款利率达到7…… |

添加到雅虎收藏
添加到百度搜藏


