当前位置:首页>新股跟踪> 2007年沪深股票 基金 可转债上市最新统计

 发表日期
2007-10-25

2007年沪深股票 基金 可转债上市最新统计

来源:  编辑:  阅读:

2007年沪深股票 基金 可转债上市最新统计
      十月份新上市

证券代码 证券简称     上市时间   发行价格    中签率(%)    市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
160910   大成创新    2007-10-25     1                   
         成长(开    
         放式基金   
         )          
---------------------------------------------------------------------
110227   赤化转债    2007-10-23   100          0.1588   
---------------------------------------------------------------------
110971   恒源转债    2007-10-12   100          5.3117   
---------------------------------------------------------------------
002175   广陆数测    2007-10-12    11.09       0.39640833   29.97
---------------------------------------------------------------------
002176   江特电机    2007-10-12    11.8        0.41538215   29.95
---------------------------------------------------------------------
601088   中国神华    2007-10-09    36.99       2.39271103   44.76
---------------------------------------------------------------------
                             九月份新上市

证券代码 证券简称     上市时间   发行价格    中签率(%)    市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
601808   中海油服    2007-09-28    13.48       0.27039123   33.03
---------------------------------------------------------------------
115002   国安债1     2007-09-25                         
---------------------------------------------------------------------
002174   梅花伞      2007-09-25     5.68       0.1297026    29.89
---------------------------------------------------------------------
002173   山下湖      2007-09-25    11.3        0.1426316    29.74
---------------------------------------------------------------------
601939   建设银行    2007-09-25     6.45       2.46773081   32.91
---------------------------------------------------------------------
002172   澳洋科技    2007-09-21    14.85       0.64606472   29.97
---------------------------------------------------------------------
002171   精诚铜业    2007-09-21    11.66       0.33413322   29.98
---------------------------------------------------------------------
002169   智光电气    2007-09-19     9.31       0.13422746   29.97
---------------------------------------------------------------------
002170   芭田股份    2007-09-19    10.16       0.19353198   25.14
---------------------------------------------------------------------
601169   北京银行    2007-09-19    12.5        0.78002535   36.38
---------------------------------------------------------------------
002168   深圳惠程    2007-09-19    19.13       0.20831257   25.29
---------------------------------------------------------------------
100567   山鹰转债    2007-09-17   100          0.4963   

添加到雅虎收藏+ 添加到百度搜藏 添加到百度搜藏 收藏到QQ书签


上一篇:新股发行与上市一览表  
下一篇:2007年股票 基金 可转债发行最新统计

最新评论

用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]
评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。