发表日期
2007-10-30
上市公司2007年三季报业绩预测
来源: 编辑: 阅读:
上市公司2007年三季报业绩预测
证券代码 证券简称 公告日期 业绩预测 上年同期每股收益
000001 深发展A 2007-10-15 预增 0.46
000004 ST国农 2007-08-24 续亏 -0.057
000007 ST达声 2007-09-20 续亏 -0.13
000010 SST华新 2007-10-17 续亏 -0.1237
000011 S深物业A 2007-08-14 续亏 -0.0695
000014 沙河股份 2007-10-13 首亏 0.34
000018 ST中冠A 2007-08-27 续亏 -0.1249
000021 长城开发 2007-08-22 预增 0.2897
000024 招商地产 2007-09-28 预增 0.345
000025 特力A 2007-10-19 首亏 0.016
000026 S飞亚达A 2007-10-10 预增 0.082
000028 一致药业 2007-10-16 预增 0.228
000030 S*ST盛润 2007-08-13 首亏 0.0648
000031 中粮地产 2007-08-29 预增 0.14
000033 新都酒店 2007-08-11 首亏 0.0043
000034 SST深泰 2007-10-10 续亏 -0.0159
000035 ST科健 2007-10-13 扭亏 -0.0136
000036 华联控股 2007-10-25 首亏 0.121
000037 深南电A 2007-10-18 扭亏 -0.083
000040 深鸿基 2007-08-17 预增 0.02
000046 泛海建设 2007-10-12 预增 0.119
000048 *ST康达 2007-10-18 首亏 0.011
000049 德赛电池 2007-08-10 预减 0.1102
000055 方大A 2007-10-10 预增 0.0257
000056 深国商 2007-08-28 续亏 -0.0545
000058 *ST赛格 2007-08-24 首亏 0.0007
000059 辽通化工 2007-08-08 预增 0.1094
000061 农产品 2007-10-09 扭亏 -0.022
000062 深圳华强 2007-10-13 预增 0.092
000065 北方国际 2007-10-11 预减 0.08
000068 S三星 2007-08-16 首亏 0.01
000078 海王生物 2007-10-10 预增 0.06
000096 广聚能源 2007-10-19 预增 0.2003
000100 *STTCL 2007-08-08 扭亏 -0.2732
000150 S*ST宜地 2007-07-25 不确定 0.03
000151 中成股份 2007-10-17 预增 0.13
000156 *ST嘉瑞 2007-08-20 首亏 0.1564
000157 中联重科 2007-10-09 预增 0.7478
000159 国际实业 2007-10-16 预增 0.0131
000401 冀东水泥 2007-10-09 预增 0.1549
000402 金融街 2007-08-07 预增 0.15
000403 S*ST生化 2007-08-28 续亏 -0.232
000404 华意压缩 2007-08-15 续亏 -0.056
000409 ST泰格 2007-08-30 续亏 -0.0234
000413 *ST宝石A 2007-08-24 扭亏 -0.199
000415 汇通集团 2007-10-09 预增 0.0562
000416 健特生物 2007-10-19 首亏 0.01
000417 合肥百货 2007-10-13 预增 0.12
000418 小天鹅A 2007-10-15 预增 0.09
000420 吉林化纤 2007-10-09 预增 0.0001
000421 南京中北 2007-08-16 预增 0.114
000422 湖北宜化 2007-07-31 预增 0.26
000428 华天酒店 2007-10-17 预增 0.206
000430 S*ST张股 2007-07-31 续亏 -0.27
000488 晨鸣纸业 2007-08-25 预增 0.33
000498 *ST丹化 2007-08-23 续亏 -0.0551
000503 海虹控股 2007-08-16 预减 0.0586
000505 珠江控股 2007-08-21 首亏 0.048
000507 粤富华 2007-08-25 预增 0.0739
000509 S*ST华塑 2007-09-07 首亏 0.0128
000511 银基发展 2007-10-12 预增 0.12
000513 丽珠集团 2007-10-09 预增 0.28
000514 渝开发 2007-07-28 预增 0.0374
000516 开元控股 2007-08-28 预增 0.198
000517 S*ST成功 2007-08-29 续亏 -0.11
000518 四环生物 2007-08-16 首亏 0.0021
000519 银河动力 2007-08-11 预减 0.14
000522 白云山A 2007-08-17 预增 0.07
000526 旭飞投资 2007-08-17 首亏 0.077
000527 美的电器 2007-09-28 预增 0.65
000528 柳工 2007-10-17 预增 0.58
000529 S*ST美雅 2007-10-11 续亏 -0.26
000531 穗恒运A 2007-10-11 首亏 0.43
000532 力合股份 2007-08-14 预增 0.047
000533 万家乐 2007-10-09 预增 0.0434
000534 汕电力A 2007-09-29 预增 0.0907
000536 SST闽东 2007-08-25 预增 0.038
000537 广宇发展 2007-08-23 扭亏 -0.071
000540 世纪中天 2007-09-28 预增 0.0416
000541 佛山照明 2007-10-09 预增 0.46
000543 皖能电力 2007-08-17 预增 0.066
000544 中原环保 2007-07-31 预增 0.026
000545 *ST吉药 2007-10-10 扭亏 -0.1478
000546 光华控股 2007-10-19 首亏 0.032
000547 闽福发A 2007-08-13 预增 0.024
000548 湖南投资 2007-08-11 预增 0.054
000555 *ST太光 2007-08-14 续亏 -0.65
000557 ST银广夏 2007-08-10 续亏 -0.06
000558 莱茵置业 2007-10-09 首亏 0.0517
000560 昆百大A 2007-08-24 预增 0.0646
000561 SST长岭 2007-09-24 续亏 -0.03
000562 宏源证券 2007-10-13 预增 0.0513
000565 渝三峡A 2007-10-11 预增 0.0074
000568 泸州老窖 2007-09-29 预增 0.272
证券代码 证券简称 公告日期 业绩预测 上年同期每股收益
000001 深发展A 2007-10-15 预增 0.46
000004 ST国农 2007-08-24 续亏 -0.057
000007 ST达声 2007-09-20 续亏 -0.13
000010 SST华新 2007-10-17 续亏 -0.1237
000011 S深物业A 2007-08-14 续亏 -0.0695
000014 沙河股份 2007-10-13 首亏 0.34
000018 ST中冠A 2007-08-27 续亏 -0.1249
000021 长城开发 2007-08-22 预增 0.2897
000024 招商地产 2007-09-28 预增 0.345
000025 特力A 2007-10-19 首亏 0.016
000026 S飞亚达A 2007-10-10 预增 0.082
000028 一致药业 2007-10-16 预增 0.228
000030 S*ST盛润 2007-08-13 首亏 0.0648
000031 中粮地产 2007-08-29 预增 0.14
000033 新都酒店 2007-08-11 首亏 0.0043
000034 SST深泰 2007-10-10 续亏 -0.0159
000035 ST科健 2007-10-13 扭亏 -0.0136
000036 华联控股 2007-10-25 首亏 0.121
000037 深南电A 2007-10-18 扭亏 -0.083
000040 深鸿基 2007-08-17 预增 0.02
000046 泛海建设 2007-10-12 预增 0.119
000048 *ST康达 2007-10-18 首亏 0.011
000049 德赛电池 2007-08-10 预减 0.1102
000055 方大A 2007-10-10 预增 0.0257
000056 深国商 2007-08-28 续亏 -0.0545
000058 *ST赛格 2007-08-24 首亏 0.0007
000059 辽通化工 2007-08-08 预增 0.1094
000061 农产品 2007-10-09 扭亏 -0.022
000062 深圳华强 2007-10-13 预增 0.092
000065 北方国际 2007-10-11 预减 0.08
000068 S三星 2007-08-16 首亏 0.01
000078 海王生物 2007-10-10 预增 0.06
000096 广聚能源 2007-10-19 预增 0.2003
000100 *STTCL 2007-08-08 扭亏 -0.2732
000150 S*ST宜地 2007-07-25 不确定 0.03
000151 中成股份 2007-10-17 预增 0.13
000156 *ST嘉瑞 2007-08-20 首亏 0.1564
000157 中联重科 2007-10-09 预增 0.7478
000159 国际实业 2007-10-16 预增 0.0131
000401 冀东水泥 2007-10-09 预增 0.1549
000402 金融街 2007-08-07 预增 0.15
000403 S*ST生化 2007-08-28 续亏 -0.232
000404 华意压缩 2007-08-15 续亏 -0.056
000409 ST泰格 2007-08-30 续亏 -0.0234
000413 *ST宝石A 2007-08-24 扭亏 -0.199
000415 汇通集团 2007-10-09 预增 0.0562
000416 健特生物 2007-10-19 首亏 0.01
000417 合肥百货 2007-10-13 预增 0.12
000418 小天鹅A 2007-10-15 预增 0.09
000420 吉林化纤 2007-10-09 预增 0.0001
000421 南京中北 2007-08-16 预增 0.114
000422 湖北宜化 2007-07-31 预增 0.26
000428 华天酒店 2007-10-17 预增 0.206
000430 S*ST张股 2007-07-31 续亏 -0.27
000488 晨鸣纸业 2007-08-25 预增 0.33
000498 *ST丹化 2007-08-23 续亏 -0.0551
000503 海虹控股 2007-08-16 预减 0.0586
000505 珠江控股 2007-08-21 首亏 0.048
000507 粤富华 2007-08-25 预增 0.0739
000509 S*ST华塑 2007-09-07 首亏 0.0128
000511 银基发展 2007-10-12 预增 0.12
000513 丽珠集团 2007-10-09 预增 0.28
000514 渝开发 2007-07-28 预增 0.0374
000516 开元控股 2007-08-28 预增 0.198
000517 S*ST成功 2007-08-29 续亏 -0.11
000518 四环生物 2007-08-16 首亏 0.0021
000519 银河动力 2007-08-11 预减 0.14
000522 白云山A 2007-08-17 预增 0.07
000526 旭飞投资 2007-08-17 首亏 0.077
000527 美的电器 2007-09-28 预增 0.65
000528 柳工 2007-10-17 预增 0.58
000529 S*ST美雅 2007-10-11 续亏 -0.26
000531 穗恒运A 2007-10-11 首亏 0.43
000532 力合股份 2007-08-14 预增 0.047
000533 万家乐 2007-10-09 预增 0.0434
000534 汕电力A 2007-09-29 预增 0.0907
000536 SST闽东 2007-08-25 预增 0.038
000537 广宇发展 2007-08-23 扭亏 -0.071
000540 世纪中天 2007-09-28 预增 0.0416
000541 佛山照明 2007-10-09 预增 0.46
000543 皖能电力 2007-08-17 预增 0.066
000544 中原环保 2007-07-31 预增 0.026
000545 *ST吉药 2007-10-10 扭亏 -0.1478
000546 光华控股 2007-10-19 首亏 0.032
000547 闽福发A 2007-08-13 预增 0.024
000548 湖南投资 2007-08-11 预增 0.054
000555 *ST太光 2007-08-14 续亏 -0.65
000557 ST银广夏 2007-08-10 续亏 -0.06
000558 莱茵置业 2007-10-09 首亏 0.0517
000560 昆百大A 2007-08-24 预增 0.0646
000561 SST长岭 2007-09-24 续亏 -0.03
000562 宏源证券 2007-10-13 预增 0.0513
000565 渝三峡A 2007-10-11 预增 0.0074
000568 泸州老窖 2007-09-29 预增 0.272
最新评论
热门文章
· 如何读懂10种顶部卖出暗号
· 对积如何控制交易成本?
· 基金交易的手续费有多少?
· 生财测试:你适合炒股还是买
· 跌市中卖出技巧
· 四大操作要领须牢记
· 沪20多位大学生莫名成股民
· 研判下跌的几个误区
股市黑马
| 券商一致看好3只股 辰州矿业( 002155 行情 , 资料 , 评论 , 搜索 ):投资两黄金矿业公司 西 |
| 在线短线荐股精选(12.28) 韶能股份:低价清洁能源 CDM项目提升估值 韶能股份 ( 000601 行情 , 资料 |
| 万国测评潜力股追踪 航天长峰( 600855 行情 , 资料 , 评论 , 搜索 )大股东承诺资产注入的军工 |
个股点评
| 在线精选个股点评 华邦制药( 002004 行情 , 资料 , 评论 , 搜索 ):公司是国内唯一维甲酸产 |
| 青岛啤酒:扩张规模备战“寒冬” 可转债议案获股东大会通过,拟募资不超过15亿用于产能扩建项目 青岛啤酒( |
| 在线精选个股点评 华邦制药( 002004 行情 , 资料 , 评论 , 搜索 )公司是国内唯一维甲酸产品 |
新股跟踪
| 次新股的新年新机遇 2007年,新上市公司的股票带给市场很多故事,有市场人士认为,这批股票将在…… |
| 新股大餐如何享用,基金打新还是银行打新 今年的新股大餐格外丰盛,促使银行参与打新股的理财产品迅速扩容,而专注于…… |
| 直接融资是出路 中小企业融资四渠道冷暖不 在2007年一年里,央行6次加息、10次上调存款准备金率,一年期贷款利率达到7…… |

添加到雅虎收藏
添加到百度搜藏


